Catálogo Rototherm
Tanques Cilíndricos
Tanques cilíndricos de alta capacidade para armazenamento de água e insumos industriais.
Rotomoldados em uma única peça, os tanques cilíndricos Rototherm oferecem alta capacidade volumétrica e resistência estrutural, sendo indicados para armazenamento de água, insumos químicos e produtos industriais.
Ficha Técnica
- Fabricado em Polietileno de Média Densidade (PEMD)
- Tolerância dimensional aproximada de 1%
- Medidas externas consideradas em mm (milímetros)
- Capacidades volumétricas nominais
- Desenvolvemos peças especiais mediante projeto
Modelos e Especificações
Capacidades e medidas externas (em mm) de cada modelo de tanques cilíndricos.
Tanque Cilíndrico 12 a 200 L
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 12 L. | 240 | 250 |
| 50 L. | 360 | 430 |
| 100 L. | 470 | 665 |
| 150 L. | 485 | 800 |
| 200 L. | 630 | 655 |
Tanque Cilíndrico com Alça
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 46 L. | 365 | 440 |
| 60 L. | 365 | 560 |
| 100 L. | 450 | 670 |
Tanque Cilíndrico 300 a 1200 L
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 300 L. | 585 | 1060 |
| 500 L. | 740 | 1170 |
| 600 L. | 900 | 945 |
| 1000 L. | 980 | 1350 |
| 1200 L.* | 1190 | 1000 |
*Sem tampa. Diâmetro externo com a tampa.
Tanque Cilíndrico Fechado
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 1400 L. | 1040 | 1610 |
| 2500 L. | 1440 | 1795 |
Diâmetro da tampa: 1400 L = 400 mm | 2500 L = 440 mm.
Tanque Cilíndrico Paletizado
| Capacidade | Diâmetro | Altura |
|---|---|---|
| 1200 L. | 1270 | 1200 |
Diâmetro do palete: 1330 mm.
